| tritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (26g) | Comparé à: Biscuits au chocolat |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1 906 kj (455 kcal) | 496 kj (118 kcal) | -7 % |
| Matières grasses | 21 g | 5,46 g | -10 % |
| Acides gras saturés | 12 g | 3,12 g | +3 % |
| Glucides | 60 g | 15,6 g | -3 % |
| Sucres | 35 g | 9,1 g | +8 % |
| Fibres alimentaires | 2,4 g | 0,624 g | -30 % |
| Protéines | 5,5 g | 1,43 g | -16 % |
| Sel | 0,87 g | 0,226 g | +62 % |
| Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 2,93 % | 2,93 % |
Ingrédients : sucre, farine de blé, grasse du lait, huile de tournesol, huile de colza, pâte de cacao, lait entier en poudre, beurre de cacao, amidon de blé, amidon modifié, lactose (lait , poudres é lever (carbonates d’ammonium, carbonates de sodium, diphosphates), lactosérum en poudre (lait), cacao maigre en poudre, émulsifiant lécithine de soja), sel, arômes, poudre de lait écrémé, colorants (carotènes), poudre de fibre de graine de soja
Allergènes : Gluten, Lait
Traces : Fruits à coque, en:jezgrasto-voće






Reviews
There are no reviews yet.